Chojnice, dn. 1 kwietnia 2021 r.
GN.6840.2.9.2021
kliknięcie w nr oferty z lewej strony wyświetli mapę z działką
Nr oferty | Położenie nieruchomości | Nr działki | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Cena* [zł/ brutto] | Forma zbycia lub oddania w dzierżawę |
Stawka opłat z tyt. użytk. wieczystego gruntu | Data publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/18 | ul. Mickiewicza 48 | 1180 | Lokal niemieszkalny nr U 1 o pow. 301,8m² wraz z udziałem do 3018/9837 części w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW SL1C/00039908/1 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 740 617 | Sprzedaż Prawa własności | – | 2018.04.05 |
16/18 | ul. Miłosza | 87/19 | Grunt o pow. 46 m², zapisany w KW SL1C/00002120/5. | Strefa mieszkalnictwa i usług | 3 690 | Sprzedaż prawa własności | – | 2018.05.17 |
17/18 | ul. Żeromskiego | 74/9 | Grunt o pow. 282 m², zapisany w KW SL1C/00007841/0 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej | 27 552 | Sprzedaż prawa własności | – | 2018.05.17 |
28/18 | ul. Lichnowska | 696/84 | Grunt o pow. 51 m², zapisany w KW SL1C/00023651/9. Na powierzchni polbruk | Teren zieleni urządzonej z możliwością wprowadzenia działalności 6UH- teren usług handlu. | 17 187 | Sprzedaż prawa własności | – | 2018.07.05 |
37/18 | ul. Żwirki i Wigury | 2041/74 | Udział 1/15 w działce o pow. 285 m², zapisanej w KW SL1C/00027917/0, zabudowanej lokalem garażowym | Teren zabudowy usługowej i komunikacyjnej | 9 200 | Sprzedaż lokalu z oddaniem udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste | 3% | 2020.09.10 |
50/18 | ul. Zakładowa | 684/77 | Grunt o pow. 638 m², zapisany w KW SL1C/00028900/5 | Teren produkcji, składów i usług | 52 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2018.10.31 |
51/18 | ul. Pietruszkowa | 1250/3 | Grunt o pow. 266 m², zapisany w KW SL1C/00004125/4 | Teren zieleni | 20 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2018.10.31 |
52/18 | ul. Pietruszkowa | 1250/4 | Grunt o pow. 28 m², zapisany w KW SL1C/00004125/4 | Teren zieleni | 1 700 | Sprzedaż prawa własności | – | 2018.10.31 |
53/18 | ul. Pietruszkowa | 1250/2 | Grunt o pow. 250 m², zapisany w KW SL1C/00004126/1 | Teren zieleni | 18 500 | Sprzedaż prawa własności | – | 2018.10.31 |
54/18 | ul. Pietruszkowa | 1250/5 | Grunt o pow. 125 m², zapisany w KW SL1C/00004125/4 | Teren zieleni | 9 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2018.10.31 |
8/19 | ul. Prochowa | 1752/140 | Grunt o pow. 18 m², zapisany w KW SL1C/00012014/2 | Strefa mieszkalnictwa i usług | 2 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2019.02.07 |
62/19 | ul. Mosiężna | 127/14 | Grunt o pow. 58 m², zapisane kolejno w KW SL1C/00018335/0 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 4 034,40 | Sprzedaż prawa własności | – | 2019.05.23 |
70/19 | ul. Człuchowska | 1/27 | Grunt o pow. 59 m², zapisany w KW SL1C/00022744/1 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. | 6 888 | Sprzedaż prawa własności | – | 2019.07.18 |
90/19 | ul. Miłosza | 5273/2 | Grunt o pow. 79 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2 | Strefa mieszkalnictwa i usług |
9 286,50 | Sprzedaż prawa własności | – | 2019.09.10 |
16/20 | ul. Moniuszki | 861/1 | Działka o pow. 245 m², zapisana w KW SL1C/00001930/9 |
Strefa mieszkalnictwa i usług | 30 750 | Sprzedaż | – | 2020.09.10 |
17/20 | ul. Człuchowska | 36/24 | Grunt o pow. 36 m², zapisany w KW SL1C/00009685/2. |
Teren zabudowy usługowo- mieszkalnej | 6 373 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.14 |
18/20 | ul. Sępoleńska | 283/1 | Grunt o pow. 394 m², zapisany w KW SL1C/00022626/8 | Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej. | 63 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2020.10.15 |
19/20 | ul. Sępoleńska | 283/3 | Grunt o pow. 578 m², zapisany w KW SL1C/00022626/8 | Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej. | 57 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2020.10.15 |
22/20 | ul. Strzelecka | 391/2 | Grunt o pow. 351 m², zapisany w KW SL1C/00002581/4 | Teren zabudowy mieszkaniowej i usług | 63 591 | Zamiana | – | 2020.10.29 |
23/20 | ul. Strzelecka | 391/10 | Grunt o pow. 69 m², zapisany w KW SL1C/00002581/4 | Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług | 12 546 | Zamiana | – | 2020.10.29 |
27/20 | ul. Subisława | 2041/106 | Grunt o pow. 167 m², zapisany w SL1C/00034743/1. Na całej powierzchni działki znajduje się kostka brukowa. | Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej | 55 262,67 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
28/20 | ul. Subisława | 2040/21 | Grunt o pow. 140 m², zapisany w KW SL1C/00034742/4. Na całej powierzchni działki znajduje się kostka brukowa. | Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej | 46 287,36 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
29/20 | ul. Kościerska | 506/283 | Grunt o pow. 122 m², zapisany w KW SL1C/00021856/2. Przez działkę przechodzi sieć energetyczna i telekomunikacyjna. | Strefa funkcjonalna w obszarze działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług | 40 590 | Sprzedaż prawa własności | – | 2020.02.25 |
37/20 | ul. Mickiewicz | 2347/2 | Grunt o pow. 36 m², zapisana w KW SL1C/00002483/7 | Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa zieleni urządzonej i wód |
5 304 | Sprzedaż prawa własności | – | 2020.12.17 |
1/21 | ul. Bytowska | 4608/102 | Grunt o pow. 11 215 m², zapisana w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej | 1 650 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
2/21 | ul. Bytowska | 4608/103 | Grunt o pow. 11 677 m², zapisana w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej | 1 600 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
3/21 | ul. Kościerska 3 D | 1810/23 1810/25 1813/7 1814/11 | Grunt o pow. 3279 m², zapisana w KW SL1C/00030257/9 zabudowana budynkiem o pow. 1817,23 m² | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej | 1 240 000 | Darowizna | – | 2021.01.07 |
5/21 | ul. Bytowska | 4608/75 | Grunt o pow. 720 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 143 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
6/21 | ul. Bytowska | 4608/76 | Grunt o pow. 720 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 139 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
7/21 | ul. Bytowska | 4608/77 | Grunt o pow. 737 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 153 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
8/21 | ul. Bytowska | 4608/78 | Grunt o pow. 770 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 130 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
10/21 | ul. Bytowska | 4608/61 | Grunt o pow. 595 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 595/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 110 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
11/21 | ul. Bytowska | 4608/62 | Grunt o pow. 550 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 550/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 99 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
12/21 | ul. Bytowska | 4608/63 | Grunt o pow. 550 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 550/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 99 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
13/21 | ul. Bytowska | 4608/64 | Grunt o pow. 550 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 550/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 99 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
14/21 | ul. Bytowska | 4608/65 | Grunt o pow. 550 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 550/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 99 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
15/21 | ul. Bytowska | 4608/66 | Grunt o pow. 950 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 950/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 162 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
18/21 | ul. Bytowska | 4608/69 | Grunt o pow. 602 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 602/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 108 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
19/21 | ul. Bytowska | 4608/70 | Grunt o pow. 721 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 721/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 129 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
20/21 | ul. Bytowska | 4608/71 | Grunt o pow. 721 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 721/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 128 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
21/21 | ul. Bytowska | 4608/72 | Grunt o pow. 720 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 721/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 130 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
22/21 | ul. Bytowska | 4608/73 | Grunt o pow. 788 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 788/8760 części w działce o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 142 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.04.01 |
23/21 | ul. Bytowska | 4608/27 | Grunt o pow. 827 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 827/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 143 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
24/21 | ul. Bytowska | 4608/26 | Grunt o pow. 651 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 651/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 114 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
25/21 | ul. Bytowska | 4608/25 | Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 600/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 108 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
26/21 | ul. Bytowska | 4608/24 | Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 600/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 109 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
27/21 | ul. Bytowska | 4608/23 | Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 600/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 109 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
28/21 | ul. Bytowska | 4608/22 | Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 600/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 108 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
29/21 | ul. Bytowska | 4608/21 | Grunt o pow. 625 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 625/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 112 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
30/21 | ul. Bytowska | 4608/20 | Grunt o pow. 747 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 747/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 132 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
31/21 | ul. Bytowska | 4608/33 | Grunt o pow. 759 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 759/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 134 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
32/21 | ul. Bytowska | 4608/32 | Grunt o pow. 510 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 510/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 90 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
33/21 | ul. Bytowska | 4608/31 | Grunt o pow. 732 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 732/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 130 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
34/21 | ul. Bytowska | 4608/30 | Grunt o pow. 732 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 732/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 131 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
35/21 | ul. Bytowska | 4608/29 | Grunt o pow. 732 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 732/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 131 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
36/21 | ul. Bytowska | 4608/28 | Grunt o pow. 919 m², zapisany w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem do 919/9634 części w działce o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 161 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.07 |
37/21 | ul. Ustronna | 5369 | Grunt o pow. 1 238 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 | Teren zabudowy mieszkalno- usługowej | 155 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.14 |
38/21 | ul. Ustronna | 5370 | Grunt o pow. 959 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 | Teren zabudowy mieszkalno- usługowej | 120 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.14 |
39/21 | ul. Ustronna | 5371 | Grunt o pow. 972 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3. Na terenie działki znajduje się napowietrzna strefa głównej linii średniego napięcia | Teren zabudowy mieszkalno- usługowej | 100 000 | Sprzedaż prawa własności | – | 2021.01.14 |
40/21 | ul. Strzelecka | 391/14 | Grunt o pow. 263 m², zapisany w KW SL1C/00002581/4. | Teren zabudowy mieszkaniowej i usług | 46 740 | Zamiana | – | 2021.01.21 |
41/21 | Plac Niepodległości, ul. Grunwaldzka | 1752/121 4612 1600/16 1600/17 | Działka nr 1752/121 o pow. 167 m², zapisana w KW SL1C/00016952/7, zabudowana budynkiem. Działka nr 4612 o pow. 296 m², zapisana w KW SL1C/00016952/7, zabudowana budynkiem. Działki nr 1600/16 i 1600/17 o łącznej pow. 2 037 m², zapisane w KW SL1C/00022523/6, zabudowane budynkiem. |
Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług | 3 134 655 | Sprzedaż | – | 2021.02.04 |
42/21 | ul. Jana Pawła II | 4605 | Działka o pow. 410 m², zapisana w KW SL1C/00021856/2. Przez działkę przechodzi sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna | Strefa mieszkalnictwa i usług | 63 837 | Sprzedaż | – | 2021.02.25 |
43/21 | ul. Ustronna | 5347 | Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/30 w działce o nr ewid. 5350 o pow. 2 309 m², zapisanej w KW SL1C/00053957/3 | Teren zabudowy mieszkalno- usługowej | 78 000 | Sprzedaż | – | 2021.03.04 |
44/21 | ul. Ustronna | 5348 | Grunt o pow. 600 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/30 w działce o nr ewid. 5350 o pow. 2 309 m², zapisanej w KW SL1C/00053957/3 | Teren zabudowy mieszkalno- usługowej | 78 000 | Sprzedaż | – | 2021.03.04 |
45/21 | ul. Ustronna | 5349 | Grunt o pow. 746 m², zapisany w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem do 1/30 w działce o nr ewid. 5350 o pow. 2 309 m², zapisanej w KW SL1C/00053957/3 | Teren zabudowy mieszkalno- usługowej | 97 000 | Sprzedaż | – | 2021.03.04 |
46/21 | ul. Widokowa | 2579/3 | Grunt o pow. 5 m², zapisany w KW SL1C/00020332/6 | Strefa mieszkalnictwa i usług | 2 410 | Sprzedaż | – | 2021.03.25 |
47/21 | ul. Derdowskiego | 481/6 481/7 | Grunt o pow. 2 048 m², zapisany w KW SL1C/00020805/3 | Teren zabudowy usługowej i produkcyjnej | 87 800 | Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego | – | 2021.03.25 |
1. Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.
2. Terminy płatności:
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego – corocznie do 31 marca,
- czynsz miesięczny – do 10 dnia miesiąca,
- czynsz roczny – płatny raz w roku
3. Zasady aktualizacji opłat:
Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie,
- czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku.
4. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu