Nasze Miasto > Infrastruktura
| INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA | |
| BAZA NOCLEGOWA | |
| Hotel Turystyczny DW*, ul. Myśliboja 5, 16 miejsc noclegowych | tel. 052 397 51 85 |
| Hotel „OLIMP" DW*, ul. Kościerska 29, 31miejsca noclegowe | tel. 052 397 36 29 |
| Hotel „POLONIA"**, ul. Dworcowa 30, 17 miejsc noclegowych | tel. 052 397 22 70 |
| Hotelik „Piast", pl. Piastowski 23, 11 miejsc noclegowych | tel. 052 397 94 20 |
| Mini Hotel, ul. Dębowa 5, 8 miejsc noclegowych | tel. 052 397 84 33 |
| Hotel Domena, ul. Człuchowska 62, 25 miejsc noclegowych | tel. 052 395 03 00 |
| BIURA TURYSTYCZNE | |
| Biuro Usług Turystycznych Barbara Stasińska, ul. Stary Rynek 5 | tel. 052 397 20 57, 052 397 31 46 |
| Przedsiębiorstwo Turystyczne „Pomorze", ul. Mickiewicza 12 a | tel. 052 397 56 24 |
| Biuro Turystyczne „Bus-Serwis", Dworzec PKP | tel. 052 397 60 84 |
| Przedsiębiorstwo Turystyczne „Tur", ul. Dworcowa 30 | tel. 052 397 36 30 |
| Biuro Podróży GEO, ul. 31 Stycznia 20 | tel. 052 397 32 61, 052 395 05 90 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | |
| Żłobki | |
| Żłobek Miejski, ul. Młodzieżowa 7 | tel. 052 397 59 83 |
| Przedszkola | |
| Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno-sportowym ”BAJKA” ul. Grunwaldzka 1a, 89-600 Chojnice | tel. 052 397 54 14 |
| Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno-sportowym ”BAJKA” ul. Grunwaldzka 1a, 89-600 Chojnice | tel. 052 397 23 95 |
| . Przedszkole Niepubliczne „JARZĘBINKA” ul. Budowlanych 1a, 89-620 Chojnice | tel. 052 397 49 39 |
| Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Przedszkolaki” ul. Reymonta 4, 89-600 Chojnice | tel. 052 397 20 22 |
| Przedszkole Niepubliczne z Grupą Żłobkową „MISIOWA AKADEMIA” ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8, 89-600 Chojnice | tel. 052 397 25 42 |
| Przedszkole Samorządowe Nr 9 „SKRZATY” ul. Młodzieżowa 5, 89-600 Chojnice mgr Barbara Strzałkowska | tel. 052 397 44 72 |
| Szkoły Podstawowe i gimnazja | |
| 1. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 31 Stycznia 21/23, mgr Barbara Leszczyńska | tel. 052 397 50 39 |
| 2. Szkoła Podstawowa Nr 3. ul. Dworcowa 6 mgr Karol Kołyszko | tel. 052 397 49 66 |
| 3. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Wicka Rogali 18 mgr Małgorzata Zakaszewska | tel. 052 397 70 67 |
| 4. Gimnazjum Nr 1, ul. Młodzieżowa 44 mgr Małgorzata Henszke | tel. 052 397 41 00 |
| 5. Gimnazjum Nr 2, ul. Szpitalna 3 mgr Marta Szczukowska | tel. 052 397 50 58 |
| 6. Zespół Szkół Nr 7, ul. J. Tuwima 2 - Szkoła Podstawowa Nr 7 - Gimnazjum Nr 3 mgr Wiesława Gerke | tel. 052 397 37 70 |
| 7. Szkoła Podstawowa nr 8, Gimnazjum nr 1, ul. Młodzieżowa 44, mgr Klemens Galikowski | tel. 052 397 41 00 |
| 8. Państwowa Szkoła Muzyczna 1 stopnia, ul. Grunwaldzka 6 | tel. 052 397 47 66 |
| 9. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina, pl. Niepodległości 4/6 | tel. 052 397 70 87 |
| Szkoły ponadgimnazjalne | |
| 1. Zespół Szkół: - Liceum Ogólnokształcące - Liceum Ekonomiczne - Liceum Handlowe ul. Nowe Miasto 4-6 | tel. 052 397 50 17, 052 397 49 27 |
| 2. II Liceum Ogólnokształcące, ul. Świętopełka 1 | tel. 052 397 20 21 |
| 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul .Kościerska 11a | tel. 052 397 30 72 |
| 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Angowicka 45 | tel. 052 397 24 71, 052 397 34 75 |
| 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Sukienników 13 | tel. 052 397 23 23 |
| 6. Zespół Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego, ul. Dworcowa 1 | tel. 052 397 49 40 |
| 7. Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Świętopełka 3 | tel. 052 397 49 16 |
| 8. Katolickie Liceum Ogólnokształcące, ul. Grunwaldzka 1 | tel. 052 397 70 87 |
| 9. Szkoła Biznesu, ul. Okrężna 6 | tel. 052 397 34 16 |
| 10.Chojnicka Szkoła Realna, ul. Angowicka 45 | tel. 052 397 34 75 |
| 11 Policealna Bałtycka Szkoła Turystyki, ul. Nowe Miasto 4-6 | tel. 052 397 96 60 |
| 12.Politechnika Koszalińska - studia zamiejscowe w Chojnicach ul. Świętopełka 10 | tel./fax 052 397 92 83, 052 3951119, 052 3951510 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | |
| - Szpitalny Oddział Ratunkowy, ul. Leśna | tel. 999, 052 397 28 09 |
| - Szpital Specjalistyczny, ul. Leśna | tel. 052 3956 500 |
| - Eskulap Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP" ul. Kościerska 9 | tel. 052 3979295 |
| - Przychodnia „NOVA", ul. Drzymały 33 | tel. 052 3966411, 052 3966412 |
| - Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice ul. Kościerska 9 | tel. 052 3979297 |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 13 | tel. 052 397 71 21 |
| - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GEMINI ul. Kościerska 9 | tel. 052 397 40 33 |
| ADRESY UŻYTECZNE | |
| Pozostałe urzędy i instytucje | |
| Urząd Skarbowy, ul. Młyńska 22 | tel. 052 396 54 00 |
| Wojewódzki Urząd Statystyczny w Gdańsku Oddział w Chojnicach, ul. Drzymały 14 | tel. 052 397 72 78, 052 3974062 |
| Obwodowy Urząd Pocztowy 1, Stary Rynek 8 | tel. 052 397 40 05 |
| Obwodowy Urząd Pocztowy 2, Towarowa 6 | tel. 052 397 40 30 |
| Obwodowy urząd Pocztowy 4, ul. Młodzieżowa 35 | tel. 052 397 39 46 |
| Sąd Rejonowy, ul. Młyńska 30 | tel. 052 397 39 71 |
| Prokuratura Rejonowa, ul. Młyńska 30 | tel. 052 397 66 31 |
| Obwodowy Urząd Miar, ul. Drzymały 8 | tel. 052 397 50 73 |
| Archiwum Państwowe, ekspozytura Chojnice ul. Sukienników 16 | tel. 052 397 47 43 |
| Oddział Celny, ul. Gdańska 110 a | tel. 052 397 07 99 |
| Powiatowy Urząd Pracy, ul. Lichnowska 5 | tel. 052 3950727 |
| Park Narodowy „Bory Tucholskie", ul. Długa 23 | tel. 052 398 83 97 |
| Zaborski Park Krajobrazowy, ul. Turystyczna 10 | tel. 052 3960964 |
| Wymagania urbanistyczne i architektoniczne Wydział Budowlano Inwestycyjny Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice | tel. 052 397 18 00 w.43 |
| Stan Prawny Terenu Wydział Gospodarowania Przestrzenią Urząd Miejski w Chojnicach | tel. 052 397 18 00 w. 41 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Piłsudskiego 39 | tel. 052 397 63 96 |
| Miejskie Wodociągi, pl. Piastowski 27 a | tel. 052 397 41 76 |
PGNiG S.A. w Warszawie Oddz. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Rozdzielnia Gazu w Chojnicach, pl. Piastowski 27 | tel. 052 397 41 75 |
| Zakład Energetyczny S.A. Bydgoszcz Rejon Energetyczny w Chojnicach ul.14 Lutego 15 Sieć energetyczna | tel. 052 397 45 81 |
| Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Chojnicach Sp. z o.o. ul. Ceynowy 1 | tel.052 397 70 12 |
| REKLAMA, MEDIA | |
| Nowy Czas Chojnic (tygodnik), ul Kręta | tel. 052 39673 14 |
| Dziennik Bałtycki, ( dziennik)Stary Rynek 2 | tel./fax 052 396 53 99 |
| Gazeta Chojnicka (miesięcznik), ul. Mickiewicza 12 a | tel. 052 397 72 84 |
| Gazeta Pomorska (dziennik) ul. Młodzieżowa 35 | tel. 052 396 69 30 |
| Radio Weekend, ul. Jana Pawła II | tel. 052 397 11 11 |
| Telewizja Kablowa „Petrus" (studio), ul. Jana Pawła II 1 | tel. 052 397 11 30 |
| W Rodzinie (dwutygodnik), ul. Grunwaldzka 1 | tel. 052 397 74 79 |
| Portal ChojniceInfo | www.chojnice.pl |
| BANKI, KANTORY , NOTARIATY | |
| Bank Millennium S.A., ul. Sukienników 5 | tel. 052 396 78 00 |
| Bank Spółdzielczy, ul. Kościuszki 23 | tel. 052 396 52 50 |
| Powszechny PH PBK S.A., ul. Stary Rynek 11-13 | tel. 052 397 36 58 |
| Powszechna Kasa Oszczędności BP, ul. Kościerska 3 d | tel. 052 396 58 37 |
| Powszechna Kasa Oszczędności S.A., ul. Kościuszki | tel. 052 395 12 91 |
| Kantory Wymiany Walut | |
| Urząd Pocztowy 1, Stary Rynek 8 | tel. 052 397 40 05 |
| Biuro Usług Turystycznych licencja „ORBIS", Stary Rynek 5 | tel. 052 397 97 70 |
| Kantor wymiany walut, ul. 31 Stycznia 3 | tel. 052 3973619 |
| Kantor wymiany walut, ul. 31 Stycznia 4 | tel. 052 3972032 |
| Kantor wymiany walut, ul. Piłsudskiego | tel. 052 3973388 |
| Kancelarie Notarialne | |
| Kancelaria notarialna Maria Suczyńska, ul. Młyńska 2a | tel. 052 397 73 32 |
| Kancelaria notarialna Jadwiga Szulc -Kołyszko, ul. Kościuszki 21/ 2 | tel. 052 397 28 76, 052 3970576 |
| Kancelaria notarialna Małgorzata Żakowska, Gimnazjalna 9 | tel. 052 397 24 70 |
Drukuj treść


















Powiat Chojnice
Gmina Chojnice
Miasto Człuchów
Gmina Człuchów